20
   
 

Date Price Value
open high low last
2010-09-28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-09-27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-09-24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-09-23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-09-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-09-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-09-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-09-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-09-16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-09-15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-09-14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-09-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-09-10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-09-09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-09-08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-09-07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-09-06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-09-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-09-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-09-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COPYRIGHTS 2008 HTL STREFA
Created by GoldenSubmarine