20
18-02-2010 kurs z godz. 16:20   13,62 PLN   0,15%
 

Data Kurs Obrót
otwarcia maksymalny minimalny zamknięcia
2010-07-30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-07-29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-07-28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-07-27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-07-26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-07-23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-07-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-07-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-07-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-07-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-07-16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-07-15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-07-14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-07-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-07-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-07-09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-07-08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-07-07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-07-06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010-07-05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COPYRIGHTS 2008 HTL STREFA
Created by GoldenSubmarine